Laurent PANIFOUS
Président de la communauté de communes Arize-Lèze · Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
50 ans
Dossier officiel sur hatvp.fr · photo : Sandra.vegas , CC BY-SA 4.0
Un patrimoine immobilier conséquent dans l'Ariège et plusieurs emprunts bancaires importants contrastent avec une rémunération publique modérée pour un ministre délégué, révélant une gestion financière personnelle prudente malgré des responsabilités multiples.
Patrimoine déclaré
914 385 € nets déclarés
Le calcul : 1 139 648 € d’actifs déclarés − 225 263 € de dettes restant dues = 914 385 €
53 années de SMIC97 m² à Paris
Répartition des actifs
D’où vient l’immobilier ? (origine de propriété déclarée, en valeur)
Le détail, ligne par ligne
Les valeurs affichées sont celles déclarées pour la quote-part détenue. Quand une quote-part est inférieure à 100 %, la « valeur 100 % » reconstituée est indiquée à titre indicatif.
Immobilier détenu en direct 650 881 €
| Bien | Dépt | Surface | Année | Origine | Quote-part | Prix d’acquisition | Travaux | Valeur déclarée | ≈ Valeur 100 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement · Bien propre | 09 | 86 m² | 2000 | Donation | 100 % | 0 € | 50 000 € | 80 000 € | — |
| Maison individuelle · Bien propre | 09 | 163 m² | 2020 | Acquisition | 100 % | 0 € | 0 € | 350 000 € | — |
| Maison individuelle · Bien indivis | 09 | 123 m² | 2016 | Donation | 33 % | 200 000 € | — | 66 666 € | 202 018 € |
| Maison individuelle · Bien indivis | 09 | 344 m² | 1998 | Donation | 33 % | 0 € | 0 € | 153 615 € | 465 500 € |
| Terres agricoles · Bien indivis | 11 | 425 ha | 2022 | Acquisition | 10 % | 600 € | 0 € | 600 € | 6 000 € |
Sous-total immobilier détenu en direct : 650 881 €
Assurances-vie 258 103 €
| Établissement | Souscripteur | Souscrit le | Valeur de rachat |
|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 31/05/2023 | 218 615 € |
| CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 31/05/2023 | 592 € |
| FONPEL | PANIFOUS LAURENT | 01/02/2021 | 8 430 € |
| FONPEL | PANIFOUS LAURENT | 01/02/2021 | 30 466 € |
Sous-total assurances-vie : 258 103 €
Instruments financiers (PEA, comptes-titres…) 94 505 €
| Placement | Établissement | Titulaire | Valeur |
|---|---|---|---|
| Compte titre | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 48 € |
| PEA | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 1 319 € |
| PEA | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 93 138 € |
Sous-total instruments financiers (pea, comptes-titres…) : 94 505 €
Comptes bancaires et épargne 83 258 €
| Type de compte | Établissement | Titulaire | Solde |
|---|---|---|---|
| Compte courant | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS Laurent | 5 677 € |
| Livret A | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS Laurent | 7 705 € |
| CEL | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 13 537 € |
| LDD | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 10 162 € |
| Compte d'épargne | CREDIT AGRICOLE | PANIFOUS LAURENT | 46 177 € |
Sous-total comptes bancaires et épargne : 83 258 €
Véhicules 52 901 €
| Véhicule | Marque | Année d’achat | Valeur d’achat | Valeur actuelle |
|---|---|---|---|---|
| Terrestre à moteur | MOBYLETTE | 2018 | 400 € | 401 € |
| Terrestre à moteur | YAMAHA | 2022 | 8 299 € | 7 500 € |
| Terrestre à moteur | ROVER | 2023 | 15 000 € | 15 000 € |
| Terrestre à moteur | DS | 2024 | 39 000 € | 30 000 € |
Sous-total véhicules : 52 901 €
Dettes (passif déclaré) − 225 263 €
| Créancier | Nature | Date | Montant initial | Mensualité | Restant dû |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE | EMPRUNT BANCAIRE ACHAT ET TRAVAUX MAISON | 02/06/2020 | 272 863 € | 1 448 € | 199 890 € |
| CREDIT AGRICOLE | PRET CONSOMMATION | 27/09/2022 | 37 000 € | 837 € | 8 826 € |
| CREDIT AGRICOLE | EMPRUNT BANCAIRE | 04/11/2024 | 23 274 € | 717 € | 16 547 € |
Seul le restant dû est soustrait du patrimoine brut.
Intérêts, activités et rémunérations
Rémunérations déclarées, toutes sources confondues (montants nets tels que déclarés)
Activités professionnelles (5 dernières années) 1 entrée
Directeur d'établissement sanitaire et social · EHPAD DES PORTES D'ARIEGE
08/2020 → 07/2022
2020 : 22 134 € · 2021 : 55 074 € · 2022 : 34 060 € — cumul 111 268 € (net)
Fonctions dirigeantes (organismes publics ou privés) 5 entrées
Institut national du cancer · Administrateur
01/2023 → 06/2024
2023 : 0 € · 2024 : 0 €
PETR - Pole d'équilibre territorial rural de l'Ariège · Elaboration du projet de développement économique écologique culturel et social appelé projet de territoire - Service d'ingénierie financière
09/2020 → 07/2022
2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 €
SMIVAL - Syndicat mixte interdépartemental de la Vallée de Lèze · Syndicat de rivière. Mise en uvre des politiques de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations GEMAPI
01/2018 → 07/2022
2018 : 0 € · 2019 : 0 € · 2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 €
SMECTOM - Syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères du Plantaurel · Collecte et traitement des déchets
01/2018 → 07/2022
2018 : 0 € · 2019 : 0 € · 2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 €
AAA - Agence Ariège Attractivité · Agence de développement économique de l'Ariège
01/2018 → 07/2022
2018 : 0 € · 2019 : 0 € · 2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 €
Mandats et fonctions électives 6 entrées
Maire
01/2017 → 07/2022
2017 : 15 300 € · 2018 : 15 300 € · 2019 : 15 432 € · 2020 : 7 716 € · 2021 : 9 458 € · 2022 : 5 517 € — cumul 68 723 € (net)
Président communauté de communes
01/2017 → 07/2022
2017 : 3 360 € · 2018 : 3 360 € · 2019 : 3 360 € · 2020 : 1 680 € · 2021 : 7 849 € · 2022 : 4 578 € — cumul 24 187 € (net)
Conseiller municipal
08/2022
2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 € · 2025 : 0 € · 2026 : 0 €
Conseiller communautaire
08/2022 → 09/2024
2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 €
DEPUTE
06/2022 → 06/2024
2022 : 38 342 € · 2023 : 73 698 € · 2024 : 41 678 € — cumul 153 718 € (net)
DEPUTE
07/2024 → 11/2025
2024 : 41 679 € · 2025 : 54 170 € — cumul 95 849 € (net)
Participations financières directes 92 765 €
| Société | Parts | % capital | Évaluation | Rémunération perçue |
|---|---|---|---|---|
| AM.RUSSELL 2000 UCIT.ETF EUR C | 12 | 0 % | 3 756 € | néant |
| AM.PEA AS.EM.SCREEN.UC.EUR C/D | 94 | 0 % | 2 846 € | néant |
| AMUN.PEA NASDAQ-100 UC.ETF ACC | 27 | 0 % | 2 355 € | néant |
| BENETEAU | 357 | 0 % | 1 686 € | néant |
| CELLNEX TELECOM | 55 | 0 % | 2 372 € | néant |
| CPR CROISS.DYNAMIQUE P | 33 | 0 % | 4 721 € | néant |
| DANONE | 36 | 0 % | 2 796 € | néant |
| ENGIE | 232 | 0 % | 4 934 € | néant |
| ORANGE | 303 | 0 % | 4 231 € | néant |
| REMY COINTREAU | 40 | 0 % | 2 296 € | néant |
| SG ACTIONS US C FCP 3DEC | 10 | 0 % | 5 160 € | néant |
| SOPRA STERIA GROUP | 19 | 0 % | 2 359 € | néant |
| STMICROELECTRONICS | 110 | 0 % | 2 266 € | néant |
| THALES | 22 | 0 % | 5 247 € | néant |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 117 | 0 % | 3 366 € | néant |
| ARCELORMITTAL | 108 | — | 3 669 € | néant |
| MICHELIN | 103 | — | 2 907 € | néant |
| SOLVAY SA | 79 | — | 2 098 € | néant |
| TRIGANO | 24 | — | 3 556 € | néant |
| AM.PEA EAU MS.WAT.UC.ETF CAP | 170 | 0 % | 5 156 € | néant |
| AMUN.PEA INDE UC.ETF ACC FCP | 82 | — | 2 066 € | néant |
| AMUNDI SERENITE PEA P-C FCP | 150 | — | 15 924 € | néant |
| ASML HOLDING (ASML) | 4 | — | 3 555 € | néant |
| JCDECAUX SE (DEC) | 230 | — | 3 443 € | néant |
Activité professionnelle du conjoint
Infirmière — Centre Hospitalier
Le nom du conjoint est occulté par la HATVP ; sa rémunération n’est pas demandée.
Observations du déclarant
Tous les documents
Les PDF sont téléchargés directement depuis hatvp.fr — ce site n’héberge aucun document.