Double casquette ministérielle rare en 2024, cumulant deux portefeuilles avec une rémunération totale supérieure à 83 000 €, tout en présidant un parti politique.
Guillaume KASBARIAN a déclaré son patrimoine… mais vous n’avez pas le droit de le voir.
Députés, sénateurs et eurodéputés déposent bien leur déclaration de situation patrimoniale. Mais elle n’est consultable qu’en préfecture, sur place, sans copie — et sa diffusion est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. LO 135-2 du code électoral). Personne ne peut légalement l’afficher en ligne : ni nous, ni personne. Comprendre cette règle
Intérêts, activités et rémunérations
Déclaration modifiée depuis. Une déclaration plus récente a été déposée le 6 août 2026 mais n’est pas encore publiée par la HATVP : les chiffres ci-dessous sont ceux de la dernière version publiée et peuvent avoir été corrigés.
Rémunérations déclarées, toutes sources confondues (montants nets tels que déclarés)
Activités professionnelles (5 dernières années) 2 entrées
Ministre délégué chargé du logement · Gouvernement
02/2024 → 09/2024
2024 : 52 640 € — cumul 52 640 € (net)
Ministre de la fonction publique de la simplification et de la transformation de l'action publique · Gouvernement
09/2024 → 12/2024
2024 : 30 379 € — cumul 30 379 € (net)
Fonctions dirigeantes (organismes publics ou privés) 1 entrée
Le Parti de la Liberté · Président conservée
01/2026
2026 : 0 €
Création d'une association politique (parti politique) dont je suis le Président. Cette fonction n'est pas rémunérée. Il n'y a aucune gratification.
Participations financières directes 4 918 €
| Société | Parts | % capital | Évaluation | Rémunération perçue |
|---|---|---|---|---|
| AMD (Advanced Micro Devices) Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 1 | — | 297 € | néant |
| Intuitive Surgical Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 1 | — | 412 € | néant |
| IONQ Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 3 | — | 109 € | néant |
| REDDIT RG-A Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 1 | — | 132 € | néant |
| Salesforce Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 2 | — | 304 € | néant |
| SEA SP ADR-A Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 2 | — | 146 € | néant |
| SERVICENOW Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 4 | — | 308 € | néant |
| SONY GRP SP ADR Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 13 | — | 225 € | néant |
| UBER TECH Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 4 | — | 255 € | néant |
| VISA RG-A Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 1 | — | 264 € | néant |
| Air Liquide Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 2 | — | 378 € | néant |
| Airbus Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 2 | — | 332 € | néant |
| ESSILORLUXOTTICA Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 1 | — | 186 € | néant |
| MEDINCELL Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 10 | — | 233 € | néant |
| PUBLICIS GROUPE Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 3 | — | 233 € | néant |
| SAFRAN Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 1 | — | 274 € | néant |
| SANOFI Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 3 | — | 238 € | néant |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 1 | — | 162 € | néant |
| TELEPERFORMANCE Action détenue dans un PEA chez Boursobank. | 3 | — | 3 € | néant |
| ZSCALER Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 2 | — | 233 € | néant |
| ROBLOX RG-A Action détenue dans un Compte-Titres Ordinaire (CTO) chez Boursobank. | 4 | — | 194 € | néant |
Activité professionnelle du conjoint
Officier Pilote de Ligne — AIR FRANCE
Le nom du conjoint est occulté par la HATVP ; sa rémunération n’est pas demandée.
Collaborateurs parlementaires 3
- Thibaut Colombier — Collaborateur parlementaire
- Sandrine Ballester — Collaboratrice parlementaire
- Chloé Boireau — Collaboratrice parlementaire
Observations du déclarant
Tous les documents
Les PDF sont téléchargés directement depuis hatvp.fr — ce site n’héberge aucun document.