Françoise GATEL
Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Union des démocrates et indépendants · 73 ans
Dossier officiel sur hatvp.fr · photo : European Union , Attribution
Un patrimoine immobilier conséquent et bien réparti dans l’Ouest, doublé d’un engagement associatif fort dans la valorisation du patrimoine local, qui complète ses revenus ministériels sans excès salarial.
Patrimoine déclaré
1 270 978 € nets déclarés
Le calcul : 1 344 757 € d’actifs déclarés − 73 779 € de dettes restant dues = 1 270 978 €
74 années de SMIC135 m² à Paris
Répartition des actifs
D’où vient l’immobilier ? (origine de propriété déclarée, en valeur)
Le détail, ligne par ligne
Les valeurs affichées sont celles déclarées pour la quote-part détenue. Quand une quote-part est inférieure à 100 %, la « valeur 100 % » reconstituée est indiquée à titre indicatif.
Immobilier détenu en direct 738 244 €
| Bien | Dépt | Surface | Année | Origine | Quote-part | Prix d’acquisition | Travaux | Valeur déclarée | ≈ Valeur 100 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement · Bien commun | 35 | 52 m² | 2011 | Acquisition | 100 % | 183 500 € | — | 183 500 € | — |
| Maison individuelle · Bien commun | 35 | 180 m² | 1980 | Donation | 100 % | 0 € | — | 400 000 € | — |
| Appartement · Bien commun | 44 | 39 m² | 2016 | Acquisition | 100 % | 147 867 € | — | 152 000 € | — |
| Terrain · Bien indivis | 56 | 988 ha | 2017 | Succession | 50 % | 741 € | 0 € | 741 € | 1 482 € |
| Terrain · Bien indivis | 56 | 0.7003 ha | 2017 | Succession | 50 % | 175 € | 0 € | 175 € | 350 € |
| Terrain · Bien indivis | 56 | -0.43 ha | 2017 | Succession | 50 % | 997 € | — | 996 € | 1 992 € |
| Terrain · Bien indivis | 56 | 0.64 ha | 2017 | Succession | 50 % | 382 € | — | 384 € | 768 € |
| Terrain · Bien indivis | 56 | 1.0855 ha | 2017 | Succession | 50 % | 163 € | — | 163 € | 326 € |
| Terrain · Bien indivis | 56 | 134 ha | 2017 | Succession | 50 % | 235 € | — | 235 € | 470 € |
| Terrain · Bien commun | 35 | 0.0137 ha | 2025 | Succession | 10 % | 50 € | 0 € | 50 € | 500 € |
Sous-total immobilier détenu en direct : 738 244 €
Assurances-vie 280 569 €
| Établissement | Souscripteur | Souscrit le | Valeur de rachat |
|---|---|---|---|
| CMB | — | 30/04/2008 | 66 735 € |
| CMB | Françoise GATEL | 10/02/2000 | 29 589 € |
| LCL | — | 10/02/2016 | 11 014 € |
| UAF Life patrimoine | Françoise GATEL | 12/04/2016 | 70 124 € |
| APICIL | — | 12/04/2016 | 63 856 € |
| Oddo Bhf | Gatel Françoise | 10/05/2024 | 39 251 € |
Sous-total assurances-vie : 280 569 €
Sociétés non cotées 158 958 €
| Société | Participation | Droit réel | Valeur |
|---|---|---|---|
| GFV | 1,15 % | Pleine propriété | 48 000 € |
| GFV | 2,43 % | Pleine propriété | 30 958 € |
| GFV | 2,6 % | Pleine propriété | 45 000 € |
| GFI | — | Pleine propriété | 35 000 € |
Sous-total sociétés non cotées : 158 958 €
Comptes bancaires et épargne 83 500 €
| Type de compte | Établissement | Titulaire | Solde |
|---|---|---|---|
| Compte courant | LCL | Françoise et GATEL | 4 533 € |
| Compte d'épargne | LCL | 7 661 € | |
| Compte courant | CMB | Françoise et GATEL | 14 524 € |
| Compte courant | CMB | Françoise GATEL | 843 € |
| Compte d'épargne logement | CMB | Françoise GATEL | 527 € |
| Livret CMB | CMB | Françoise GATEL | 2 568 € |
| LDD | CMB | Françoise GATEL | 4 500 € |
| Compte d'épargne | CMD | Françoise GATEL | 11 877 € |
| PEL | CMB | Françoise GATEL | 15 177 € |
| Livret CMB | CMB | 2 952 € | |
| LDD | CMB | 2 498 € | |
| PEL | CMB | 15 503 € | |
| Parts sociales A | CMB | Françoise GATEL | 15 € |
| Parts sociales A | CMB | 100 € | |
| Compte d'épargne | CMB | 222 € |
Sous-total comptes bancaires et épargne : 83 500 €
Instruments financiers (PEA, comptes-titres…) 83 486 €
| Placement | Établissement | Titulaire | Valeur |
|---|---|---|---|
| Compte titre | CMB | Françoise GATEL | 20 710 € |
| Compte titre | CMB | — | 4 047 € |
| PEA | CMB | — | 8 729 € |
| Détention directe | SANSO Longchamp AM | — | 50 000 € |
Sous-total instruments financiers (pea, comptes-titres…) : 83 486 €
Dettes (passif déclaré) − 73 779 €
| Créancier | Nature | Date | Montant initial | Mensualité | Restant dû |
|---|---|---|---|---|---|
| CMB | Emprunt immobilier | 30/11/2016 | 65 000 € | 623 € | 19 875 € |
| CMB | Emprunt immobilier | 30/11/2016 | 65 000 € | 260 € | 53 904 € |
Seul le restant dû est soustrait du patrimoine brut.
Intérêts, activités et rémunérations
Rémunérations déclarées, toutes sources confondues (montants nets tels que déclarés)
Activités professionnelles (5 dernières années) 1 entrée
Ministre · Etat
09/2024 → 11/2025
2024 : 29 585 € · 2025 : 87 575 € — cumul 117 160 € (net)
Fonctions dirigeantes (organismes publics ou privés) 3 entrées
Petites cités de caractère de Bretagne · Présidente
01/2019
2019 : 0 € · 2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 € · 2025 : 0 €
Petites cités de caractère de France · Présidente
01/2019
2019 : 0 € · 2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 € · 2025 : 0 €
France Patrimoines et territoires d'exception · Vice présidente et trésorière
01/2019
2019 : 0 € · 2020 : 0 € · 2021 : 0 € · 2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 € · 2025 : 0 €
Mandats et fonctions électives 3 entrées
Conseillère communautaire
01/2021
2021 : 0 € · 2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 € · 2025 : 0 € · 2026 : 0 €
Conseillère municipale
01/2021
2021 : 0 € · 2022 : 0 € · 2023 : 0 € · 2024 : 0 € · 2025 : 0 € · 2026 : 0 €
Sénatrice
01/2018 → 10/2024
2018 : 72 674 € · 2019 : 74 981 € · 2020 : 77 083 € · 2021 : 88 350 € · 2022 : 89 896 € · 2023 : 91 135 € · 2024 : 66 918 € — cumul 561 037 € (net)
Participations financières directes 102 833 €
| Société | Parts | % capital | Évaluation | Rémunération perçue |
|---|---|---|---|---|
| PLURIEL ATLANTIQUE | 117 | — | 9 059 € | néant |
| Nouvelles Parts Sociales B | 4047 | — | 4 047 € | néant |
| Innovation Pluriel | 117 | — | 10 248 € | néant |
| GFV | 2250 | 1 % | 22 500 € | néant |
| GFV | 2430 | 1 % | 15 479 € | néant |
| GFV | 240 | 0 % | 24 000 € | néant |
| GFI | 70 | 1 % | 17 500 € | néant |
Activité professionnelle du conjoint
Retraité — Retraité
Le nom du conjoint est occulté par la HATVP ; sa rémunération n’est pas demandée.
Tous les documents
Les PDF sont téléchargés directement depuis hatvp.fr — ce site n’héberge aucun document.